网曝门国产欧美在线播放_久久国产精品亚洲影院院_欧美日韩国产性生活_亚洲天堂精品视频_成人免费在线观看黄_在线观看毛片成人_在线观看精品国产大片_久久久无码不卡av_性巴克免费下载无打码_色噜噜噜亚洲男人的天堂

上海工業鋁型材_鋁合金型材_鋁型材加工_框架圍欄_工作臺定制廠家_啟域金屬

聯系啟域聯系啟域 在線留言在線留言 網站地圖網站地圖

歐標品質 初心堅守工業鋁型材廠家 精于應用定制加工

服務熱線:400-096-5058021-67658689

啟域用匠心堅守,以責任踐行
2020年11月上海鋁型材價格漲跌明細!
返回列表 來源: 上海啟域金屬制品有限公司 發布日期: 2020.12.01

  2020年轉眼就即將過去,在12月的頭一天,鋁型材價格并沒有像許多人期望的一樣下跌,而是持續上漲了210元/噸,且啟域鋁材預測。鋁材價格還有上漲的空間。所以那些還在觀望,等待鋁價下跌的朋友們,不要在等待了,因為你后面等來的有可能是價格再次上漲。這篇文章給大家整理了2020年11月上海鋁型材價格及長江有色鋁價漲跌明細,希望能給大家起到一個參考作用。

12月鋁型材價格

  以下內容本著學習分享的精神摘自中鋁網,若有侵權請聯系啟域進行修改刪除。

長江有色鋁11月報價

  長江有色-鋁 2020-11-01至2020-11-30
  區間均價高16770日期2020-11-30 / 區間均價低15040日期2020-11-02
品名   高   均價 漲跌 日期
16750 16790 16770 440 20-11-30
16310 16350 16330 200 20-11-27
16110 16150 16130 20 20-11-26
16090 16130 16110 180 20-11-25
15910 15950 15930 -50 20-11-24
15960 16000 15980 70 20-11-23
15890 15930 15910 0 20-11-20
15890 15930 15910 160 20-11-19
15730 15770 15750 160 20-11-18
15570 15610 15590 -70 20-11-17
15640 15680 15660 20 20-11-16
15620 15660 15640 160 20-11-13
15460 15500 15480 120 20-11-12
15340 15380 15360 180 20-11-11
15160 15200 15180 10 20-11-10
15150 15190 15170 90 20-11-09
15060 15100 15080 10 20-11-06
15050 15090 15070 -20 20-11-05
15070 15110 15090 -50 20-11-04
15120 15160 15140 100 20-11-03
15020 15060 15040 220 20-11-02
區間均價 15614.29  15654.29 15634.29

上海期貨鋁11域報價

  上海期貨-滬鋁當月 2020-11-01至2020-11-30
  區間結算價高16490日期2020-11-30 / 區間結算價低14855日期2020-11-02
品名 合約 開盤 收盤 結算價 周庫存量 漲跌 日期
滬鋁當月 2012 16205 16720 16490 --- 600 20-11-30
滬鋁當月 2012 15960 16240 16120 220373 265 20-11-27
滬鋁當月 2012 16025 16005 15975 --- 35 20-11-26
滬鋁當月 2012 15865 16060 15970 --- 260 20-11-25
滬鋁當月 2012 15865 15880 15800 --- -5 20-11-24
滬鋁當月 2012 15960 15865 15885 --- 50 20-11-23
滬鋁當月 2012 15770 15960 15815 232091 155 20-11-20
滬鋁當月 2012 15785 15755 15805 --- 165 20-11-19
滬鋁當月 2012 15425 15785 15590 --- 405 20-11-18
滬鋁當月 2012 15415 15390 15380 --- -80 20-11-17
滬鋁當月 2011 15700 15550 15640 --- -90 20-11-16
滬鋁當月 2011 15550 15700 15640 232577 210 20-11-13
滬鋁當月 2011 15415 15550 15490 --- 225 20-11-12
滬鋁當月 2011 15180 15395 15325 --- 225 20-11-11
滬鋁當月 2011 15195 15215 15170 --- 105 20-11-10
滬鋁當月 2011 15085 15115 15110 --- 105 20-11-09
滬鋁當月 2011 15045 15045 15010 231716 45 20-11-06
滬鋁當月 2011 14955 15045 15000 --- 90 20-11-05
滬鋁當月 2011 15055 14945 14955 --- -25 20-11-04
滬鋁當月 2011 14945 14950 14970 --- 95 20-11-03
滬鋁當月 2011 14625 14950 14855 --- 350 20-11-02
區間均價15577.14 15523.57

上?,F貨鋁11月報價
  上?,F貨-鋁 2020-11-01至2020-11-30
  區間均價高16770日期2020-11-30 / 區間均價低15040日期2020-11-02
品名   高 均價 漲跌 日期
16750 16790 16770 440 20-11-30
16310 16350 16330 200 20-11-27
16110 16150 16130 30 20-11-26
16080 16120 16100 170 20-11-25
15910 15950 15930 -50 20-11-24
15960 16000 15980 60 20-11-23
15900 15940 15920 0 20-11-20
15900 15940 15920 170 20-11-19
15730 15770 15750 160 20-11-18
15570 15610 15590 -80 20-11-17
15650 15690 15670 40 20-11-16
15610 15650 15630 150 20-11-13
15460 15500 15480 130 20-11-12
15330 15370 15350 170 20-11-11
15160 15200 15180 20 20-11-10
15140 15180 15160 80 20-11-09
15060 15100 15080 10 20-11-06
15050 15090 15070 -20 20-11-05
15070 15110 15090 -50 20-11-04
15120 15160 15140 100 20-11-03
15020 15060 15040 210 20-11-02
區間均價15613.81 15653.81 15633.81
  以上就是2020年11月上海鋁型材價格及長江有色鋁價報價。上海啟域金屬制品有限公司提供24小時鋁型材價格實時報價,提供國標鋁型材及歐標鋁型材批發零售,提供工業鋁型材加工產品定制組裝,歡迎咨詢!


聯系啟域

服務熱線: 021-67658689
上海啟域金屬制品有限公司

電 話:021-67658689

傳 真:021-67658536

地 址:上海市松江區車墩工業區泖亭路1056號